3h marche à Villenave d’Ornon
Samedi 31 août 2019 – VILLENAVE D’ORNON
Résultats individuels : 3H00 MARCHE
Place Nom prénom (Nat) Perf. Licence Cat/né(e) Ligue/Dép Club / Equipe Pl/cat km/h Doss
1 CABRERA YSAS Olga 26km655m V1F/ 74 *** 1 8,9 361
2 CELLE Christian 23km277m 915655 V3M/ 53 N-A/033 U.a.c.g – S/l Cm Floirac 1 7,8 357
3 LOUIS Jacques 23km260m 1675338 V4M/ 44 N-A/024 Bergerac Athletique Club 1 7,8 354
4 COUSYN Christelle 20km910m V1F/ 75 Laurette Fugain 2 7,0 355
5 FAUCONNIER Veronique 19km303m V2F/ 67 N. Licencies 1 6,4 351
6 FONTAN David 19km029m V1M/ 71 Fc Oloron 1 6,3 360
7 GAUSSOU Marie-france 17km997m V3F/ 52 Laurette Fugain 1 6,0 358
8 MALLET DURAND Brigitte 17km997m V2F/ 65 N. Licencies 2 6,0 362
9 ROCHAT Charles 17km660m 1128054 V4M/ 49 N-A/033 U.a.c.g – S/l Cm Floirac 2 5,9 352
10 MICHAUD Jean-louis 17km469m V2M/ 61 N. Licencies 1 5,8 356
11 GOUMARD Lucette 11km487m V3F/ 57 N. Licencies 2 3,8 359
Félicitations Jacques.